絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
売り | 945JPY | 38MONA | 2018/01/20 17:01 |
買い | 939.8JPY | 38MONA | 2018/01/20 17:00 |
売り | 960.3JPY | 37MONA | 2018/01/20 16:56 |
買い | 964.3JPY | 38MONA | 2018/01/20 16:55 |
売り | 968JPY | 37MONA | 2018/01/20 16:48 |
買い | 973.6JPY | 37MONA | 2018/01/20 16:47 |
売り | 987JPY | 37MONA | 2018/01/20 16:43 |
買い | 942.2JPY | 37MONA | 2018/01/20 16:31 |
売り | 868.2JPY | 42MONA | 2018/01/20 15:25 |
買い | 880JPY | 42MONA | 2018/01/20 15:22 |
売り | 1130JPY | 16MONA | 2018/01/09 12:32 |
買い | 1117JPY | 5MONA | 2018/01/09 12:30 |
買い | 1116JPY | 2MONA | 2018/01/09 12:30 |
買い | 1116JPY | 2MONA | 2018/01/09 12:30 |
買い | 1116JPY | 2MONA | 2018/01/09 12:30 |
買い | 1116JPY | 1MONA | 2018/01/09 12:30 |
買い | 1115JPY | 1MONA | 2018/01/09 12:30 |
買い | 1115JPY | 1MONA | 2018/01/09 12:30 |
買い | 1114JPY | 1MONA | 2018/01/09 12:30 |
買い | 1112JPY | 1MONA | 2018/01/09 12:30 |
売り | 1065JPY | 5MONA | 2018/01/09 12:09 |
売り | 1070JPY | 10MONA | 2018/01/09 12:09 |
売り | 1067JPY | 2MONA | 2018/01/09 12:08 |
買い | 1065JPY | 17MONA | 2018/01/09 12:04 |
売り | 1025.8JPY | 17MONA | 2018/01/09 09:21 |
売り | 1028.7JPY | 1MONA | 2018/01/09 09:21 |
買い | 1036.3JPY | 6MONA | 2018/01/09 09:10 |
買い | 1036.2JPY | 12MONA | 2018/01/09 09:10 |
売り | 1035.1JPY | 19MONA | 2018/01/09 09:02 |
買い | 1045JPY | 19MONA | 2018/01/09 09:00 |
売り | 986.4JPY | 2MONA | 2018/01/09 07:57 |
売り | 986.4JPY | 18MONA | 2018/01/09 07:57 |
買い | 992JPY | 21MONA | 2018/01/09 07:48 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |