絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
買い | 898.9JPY | 1MONA | 2018/01/20 21:57 |
売り | 881.2JPY | 26MONA | 2018/01/20 21:53 |
売り | 881.3JPY | 35MONA | 2018/01/20 21:53 |
売り | 881.3JPY | 1MONA | 2018/01/20 21:53 |
買い | 880JPY | 25MONA | 2018/01/20 21:46 |
買い | 880JPY | 5MONA | 2018/01/20 21:46 |
買い | 880JPY | 25MONA | 2018/01/20 21:46 |
買い | 880JPY | 2MONA | 2018/01/20 21:46 |
買い | 879.9JPY | 5MONA | 2018/01/20 21:46 |
売り | 866JPY | 63MONA | 2018/01/20 21:40 |
買い | 835JPY | 30MONA | 2018/01/20 21:06 |
買い | 835JPY | 11MONA | 2018/01/20 21:06 |
買い | 833.9JPY | 23MONA | 2018/01/20 21:06 |
売り | 670.2JPY | 62MONA | 2018/01/19 12:26 |
売り | 670.3JPY | 2MONA | 2018/01/19 12:26 |
買い | 707.1JPY | 15MONA | 2018/01/19 11:46 |
買い | 742.1JPY | 16MONA | 2018/01/19 02:52 |
売り | 753JPY | 1MONA | 2018/01/19 02:17 |
売り | 753JPY | 15MONA | 2018/01/19 02:17 |
買い | 746.7JPY | 1MONA | 2018/01/19 02:12 |
買い | 746.7JPY | 15MONA | 2018/01/19 02:12 |
買い | 741.8JPY | 2MONA | 2018/01/19 01:50 |
買い | 741.7JPY | 1MONA | 2018/01/19 01:50 |
買い | 747JPY | 33MONA | 2018/01/19 01:19 |
売り | 754JPY | 33MONA | 2018/01/19 01:19 |
買い | 744.3JPY | 33MONA | 2018/01/18 23:39 |
売り | 720.7JPY | 35MONA | 2018/01/18 18:35 |
売り | 720.7JPY | 15MONA | 2018/01/18 18:26 |
買い | 707.1JPY | 30MONA | 2018/01/18 17:59 |
買い | 707.1JPY | 10MONA | 2018/01/18 17:59 |
買い | 707.1JPY | 10MONA | 2018/01/18 17:59 |
売り | 740JPY | 11MONA | 2018/01/18 17:17 |
買い | 723.1JPY | 10MONA | 2018/01/18 17:15 |
買い | 723.1JPY | 30MONA | 2018/01/18 17:15 |
売り | 710JPY | 100MONA | 2018/01/18 16:58 |
買い | 775JPY | 22MONA | 2018/01/18 13:25 |
買い | 775JPY | 35MONA | 2018/01/18 13:25 |
売り | 788JPY | 57MONA | 2018/01/18 13:25 |
買い | 780JPY | 11MONA | 2018/01/18 13:24 |
買い | 780JPY | 46MONA | 2018/01/18 13:23 |
売り | 788.3JPY | 57MONA | 2018/01/18 13:23 |
買い | 763JPY | 57MONA | 2018/01/18 12:58 |
売り | 768JPY | 57MONA | 2018/01/18 12:58 |
買い | 764.5JPY | 54MONA | 2018/01/18 12:46 |
買い | 764.5JPY | 3MONA | 2018/01/18 12:46 |
売り | 769.7JPY | 27MONA | 2018/01/18 12:43 |
売り | 769.7JPY | 10MONA | 2018/01/18 12:42 |
売り | 769.7JPY | 10MONA | 2018/01/18 12:42 |
売り | 769.7JPY | 10MONA | 2018/01/18 12:42 |
買い | 576.5JPY | 78MONA | 2018/01/18 03:06 |
売り | 585.5JPY | 78MONA | 2018/01/18 02:34 |
買い | 601.1JPY | 157MONA | 2018/01/17 22:24 |
売り | 610JPY | 95MONA | 2018/01/17 22:24 |
売り | 610JPY | 59MONA | 2018/01/17 22:24 |
買い | 665.2JPY | 18MONA | 2018/01/17 19:03 |
買い | 665.2JPY | 32MONA | 2018/01/17 19:02 |
売り | 676JPY | 50MONA | 2018/01/17 19:02 |
買い | 692.1JPY | 3MONA | 2018/01/17 18:43 |
買い | 692.1JPY | 2MONA | 2018/01/17 18:43 |
買い | 692.1JPY | 48MONA | 2018/01/17 18:41 |
売り | 709.9JPY | 3MONA | 2018/01/17 17:28 |
売り | 699.8JPY | 50MONA | 2018/01/17 17:28 |
買い | 693.6JPY | 3MONA | 2018/01/17 17:17 |
売り | 700.3JPY | 3MONA | 2018/01/17 17:05 |
買い | 690.3JPY | 3MONA | 2018/01/17 17:04 |
買い | 698JPY | 23MONA | 2018/01/17 16:53 |
買い | 698JPY | 12MONA | 2018/01/17 16:53 |
買い | 661JPY | 64MONA | 2018/01/17 16:40 |
買い | 661JPY | 1MONA | 2018/01/17 16:40 |
売り | 670JPY | 99MONA | 2018/01/17 16:40 |
売り | 670.1JPY | 1MONA | 2018/01/17 16:40 |
買い | 735JPY | 5MONA | 2018/01/17 16:11 |
買い | 652.3JPY | 7MONA | 2018/01/17 11:53 |
買い | 652.3JPY | 6MONA | 2018/01/17 11:53 |
買い | 654.1JPY | 6MONA | 2018/01/17 11:53 |
買い | 656JPY | 19MONA | 2018/01/17 11:52 |
買い | 656JPY | 31MONA | 2018/01/17 11:52 |
売り | 674.9JPY | 19MONA | 2018/01/17 11:44 |
売り | 674.9JPY | 31MONA | 2018/01/17 11:44 |
買い | 662JPY | 2MONA | 2018/01/17 11:43 |
買い | 662JPY | 48MONA | 2018/01/17 11:43 |
売り | 675JPY | 2MONA | 2018/01/17 11:43 |
売り | 675JPY | 48MONA | 2018/01/17 11:43 |
買い | 654.1JPY | 2MONA | 2018/01/17 11:41 |
買い | 664JPY | 50MONA | 2018/01/17 11:39 |
売り | 679.7JPY | 50MONA | 2018/01/17 11:38 |
売り | 671.5JPY | 7MONA | 2018/01/17 11:30 |
売り | 671.5JPY | 6MONA | 2018/01/17 11:30 |
売り | 671.5JPY | 7MONA | 2018/01/17 11:26 |
買い | 655.3JPY | 17MONA | 2018/01/17 11:00 |
買い | 666.5JPY | 110MONA | 2018/01/17 10:59 |
売り | 694JPY | 13MONA | 2018/01/17 10:53 |
売り | 694JPY | 17MONA | 2018/01/17 10:53 |
買い | 677JPY | 13MONA | 2018/01/17 10:53 |
買い | 677JPY | 17MONA | 2018/01/17 10:53 |
売り | 694JPY | 24MONA | 2018/01/17 10:53 |
売り | 694JPY | 14MONA | 2018/01/17 10:53 |
買い | 675JPY | 24MONA | 2018/01/17 10:51 |
買い | 675JPY | 14MONA | 2018/01/17 10:51 |
売り | 694JPY | 9MONA | 2018/01/17 10:51 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |