絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 09:37 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 09:37 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 09:37 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 09:37 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 09:37 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 09:37 |
売り | 163.8JPY | 6MONA | 2021/10/07 09:37 |
売り | 163.8JPY | 6MONA | 2021/10/07 09:36 |
売り | 163.8JPY | 6MONA | 2021/10/07 09:26 |
売り | 163.8JPY | 6MONA | 2021/10/07 09:26 |
売り | 163.3JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:31 |
売り | 163.5JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:30 |
売り | 163.6JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:30 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:29 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:28 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:27 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:27 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:27 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:27 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:26 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:26 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:25 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:25 |
売り | 163.7JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:24 |
売り | 163.7JPY | 5MONA | 2021/10/07 06:24 |
売り | 164JPY | 1MONA | 2021/10/07 06:24 |
売り | 164JPY | 2MONA | 2021/10/07 06:24 |
売り | 164JPY | 4MONA | 2021/10/07 06:24 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:23 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:23 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:23 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:23 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:22 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:21 |
売り | 164.1JPY | 5MONA | 2021/10/07 06:17 |
売り | 164.1JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:17 |
売り | 164.1JPY | 6MONA | 2021/10/07 06:17 |
売り | 164JPY | 2MONA | 2021/10/07 05:47 |
売り | 164JPY | 4MONA | 2021/10/07 05:47 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 05:47 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 05:46 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 05:46 |
売り | 163.6JPY | 6MONA | 2021/10/07 05:33 |
売り | 164.6JPY | 6MONA | 2021/10/07 05:33 |
売り | 164JPY | 2MONA | 2021/10/07 05:32 |
売り | 164JPY | 3MONA | 2021/10/07 05:00 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 05:00 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 05:00 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 05:00 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 05:00 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 05:00 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 05:00 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 05:00 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 04:59 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 04:59 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 04:59 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 04:59 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 04:58 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 04:58 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 04:58 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 04:58 |
売り | 164JPY | 6MONA | 2021/10/07 04:57 |
売り | 165.5JPY | 1MONA | 2021/10/07 01:01 |
売り | 163.6JPY | 6MONA | 2021/10/06 21:16 |
売り | 163JPY | 5MONA | 2021/10/06 11:20 |
売り | 163JPY | 6MONA | 2021/10/06 11:20 |
売り | 163JPY | 6MONA | 2021/10/06 11:20 |
売り | 163JPY | 6MONA | 2021/10/06 11:20 |
売り | 163JPY | 6MONA | 2021/10/06 11:20 |
買い | 161.1JPY | 1MONA | 2021/10/06 05:54 |
買い | 161.1JPY | 1MONA | 2021/10/06 05:54 |
買い | 161.1JPY | 1MONA | 2021/10/06 05:54 |
売り | 160.5JPY | 2MONA | 2021/10/06 03:15 |
買い | 160JPY | 6MONA | 2021/10/05 20:52 |
買い | 160.1JPY | 6MONA | 2021/10/05 19:29 |
買い | 160JPY | 1MONA | 2021/10/05 19:07 |
買い | 160JPY | 1MONA | 2021/10/05 19:07 |
買い | 160JPY | 1MONA | 2021/10/05 18:51 |
売り | 158.1JPY | 6MONA | 2021/10/05 14:11 |
買い | 159.3JPY | 1MONA | 2021/10/05 10:49 |
買い | 158.8JPY | 2MONA | 2021/10/05 10:38 |
買い | 159JPY | 2MONA | 2021/10/05 10:33 |
買い | 159JPY | 3MONA | 2021/10/05 10:32 |
買い | 160.2JPY | 4MONA | 2021/10/05 02:00 |
買い | 161JPY | 6MONA | 2021/10/05 01:40 |
買い | 157.7JPY | 1MONA | 2021/10/05 00:10 |
売り | 158JPY | 6MONA | 2021/10/05 00:04 |
買い | 161.2JPY | 6MONA | 2021/10/04 23:42 |
買い | 160.4JPY | 6MONA | 2021/10/04 14:39 |
買い | 160.4JPY | 6MONA | 2021/10/04 14:39 |
買い | 161.6JPY | 6MONA | 2021/10/04 12:46 |
買い | 161JPY | 6MONA | 2021/10/04 12:14 |
買い | 161JPY | 6MONA | 2021/10/04 12:13 |
買い | 162JPY | 6MONA | 2021/10/04 11:56 |
買い | 162JPY | 6MONA | 2021/10/04 11:56 |
買い | 162JPY | 6MONA | 2021/10/04 11:55 |
買い | 162JPY | 6MONA | 2021/10/04 11:55 |
買い | 162JPY | 6MONA | 2021/10/04 11:54 |
買い | 162JPY | 6MONA | 2021/10/04 11:52 |
買い | 162JPY | 6MONA | 2021/10/04 11:52 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |