絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 | 
|---|---|---|---|
| 売り | 367.5JPY | 50MONA | 2018/06/01 20:54 | 
| 買い | 367.7JPY | 12MONA | 2018/06/01 00:08 | 
| 買い | 367.7JPY | 27MONA | 2018/06/01 00:08 | 
| 買い | 369.4JPY | 1MONA | 2018/06/01 00:08 | 
| 買い | 369.4JPY | 80MONA | 2018/06/01 00:08 | 
| 売り | 370.1JPY | 56MONA | 2018/05/31 01:15 | 
| 売り | 370.1JPY | 30MONA | 2018/05/30 23:51 | 
| 売り | 370.1JPY | 120MONA | 2018/05/30 23:51 | 
| 売り | 370.1JPY | 40MONA | 2018/05/30 23:51 | 
| 売り | 370.1JPY | 27MONA | 2018/05/30 23:51 | 
| 買い | 371JPY | 178MONA | 2018/05/30 23:46 | 
| 買い | 371JPY | 95MONA | 2018/05/30 23:43 | 
| 買い | 370.9JPY | 6MONA | 2018/05/30 22:54 | 
| 買い | 370.7JPY | 40MONA | 2018/05/30 22:54 | 
| 売り | 372JPY | 41MONA | 2018/05/30 20:34 | 
| 買い | 374.5JPY | 174MONA | 2018/05/30 11:31 | 
| 買い | 374.5JPY | 26MONA | 2018/05/30 11:31 | 
| 売り | 382.5JPY | 22MONA | 2018/05/29 20:40 | 
| 売り | 382.8JPY | 311MONA | 2018/05/29 20:40 | 
| 売り | 382.3JPY | 30MONA | 2018/05/29 05:45 | 
| 売り | 382.3JPY | 6MONA | 2018/05/29 05:38 | 
| 買い | 381.8JPY | 1MONA | 2018/05/28 22:57 | 
| 買い | 381.9JPY | 1MONA | 2018/05/28 22:57 | 
| 売り | 379.1JPY | 14MONA | 2018/05/28 22:55 | 
| 売り | 381.9JPY | 41MONA | 2018/05/28 22:51 | 
| 売り | 382.1JPY | 3MONA | 2018/05/28 22:48 | 
| 売り | 380.9JPY | 15MONA | 2018/05/28 22:45 | 
| 買い | 382.2JPY | 25MONA | 2018/05/28 22:40 | 
| 買い | 378.2JPY | 9MONA | 2018/05/28 22:15 | 
| 買い | 378.2JPY | 8MONA | 2018/05/28 22:15 | 
| 自己 | 376.9JPY | 120MONA | 2018/05/28 21:22 | 
| 買い | 378.9JPY | 110MONA | 2018/05/28 19:51 | 
| 買い | 378.9JPY | 120MONA | 2018/05/28 19:50 | 
| 買い | 378.6JPY | 32MONA | 2018/05/28 19:49 | 
| 買い | 378.6JPY | 26MONA | 2018/05/28 19:49 | 
| 買い | 378.7JPY | 22MONA | 2018/05/28 19:49 | 
| 買い | 378.8JPY | 90MONA | 2018/05/28 19:49 | 
| 売り | 379JPY | 213MONA | 2018/05/28 17:10 | 
| 売り | 379JPY | 207MONA | 2018/05/28 17:09 | 
| 買い | 387JPY | 420MONA | 2018/05/28 12:45 | 
| 売り | 383.9JPY | 52MONA | 2018/05/24 00:09 | 
| 売り | 383.9JPY | 63MONA | 2018/05/24 00:09 | 
| 買い | 380.1JPY | 10MONA | 2018/05/23 22:59 | 
| 買い | 380.1JPY | 105MONA | 2018/05/23 22:58 | 
| 売り | 408JPY | 513MONA | 2018/05/21 06:59 | 
| 売り | 408JPY | 100MONA | 2018/05/21 06:59 | 
| 売り | 408JPY | 18MONA | 2018/05/21 06:56 | 
| 買い | 399.8JPY | 67MONA | 2018/05/21 00:36 | 
| 買い | 401JPY | 233MONA | 2018/05/20 19:29 | 
| 買い | 402JPY | 22MONA | 2018/05/20 18:37 | 
| 買い | 402JPY | 310MONA | 2018/05/20 18:37 | 
| 売り | 405JPY | 119MONA | 2018/05/20 08:13 | 
| 買い | 403JPY | 2MONA | 2018/05/20 04:55 | 
| 買い | 402.9JPY | 13MONA | 2018/05/20 04:51 | 
| 買い | 402.9JPY | 20MONA | 2018/05/20 04:51 | 
| 買い | 402.9JPY | 20MONA | 2018/05/20 04:51 | 
| 買い | 402.9JPY | 20MONA | 2018/05/20 04:51 | 
| 買い | 402.9JPY | 24MONA | 2018/05/20 04:51 | 
| 買い | 403JPY | 20MONA | 2018/05/20 04:51 | 
| 売り | 414.8JPY | 330MONA | 2018/05/19 10:10 | 
| 売り | 414.8JPY | 57MONA | 2018/05/19 10:10 | 
| 売り | 413.5JPY | 165MONA | 2018/05/19 09:31 | 
| 売り | 409.7JPY | 134MONA | 2018/05/19 08:17 | 
| 売り | 409.7JPY | 145MONA | 2018/05/19 08:17 | 
| 買い | 403JPY | 183MONA | 2018/05/19 07:18 | 
| 買い | 403JPY | 96MONA | 2018/05/19 07:18 | 
| 売り | 407.9JPY | 552MONA | 2018/05/19 04:32 | 
| 買い | 403JPY | 73MONA | 2018/05/18 23:58 | 
| 買い | 403JPY | 700MONA | 2018/05/18 23:50 | 
| 買い | 403JPY | 100MONA | 2018/05/18 23:50 | 
| 買い | 403JPY | 232MONA | 2018/05/18 23:50 | 
| 売り | 420JPY | 219MONA | 2018/05/18 21:07 | 
| 売り | 420JPY | 10MONA | 2018/05/18 21:06 | 
| 売り | 421.2JPY | 9MONA | 2018/05/18 21:06 | 
| 売り | 421JPY | 20MONA | 2018/05/18 21:06 | 
| 売り | 420JPY | 42MONA | 2018/05/18 21:06 | 
| 買い | 429JPY | 100MONA | 2018/05/18 20:53 | 
| 買い | 425JPY | 1MONA | 2018/05/18 20:51 | 
| 買い | 425JPY | 199MONA | 2018/05/18 20:51 | 
| 売り | 425JPY | 7MONA | 2018/05/18 20:36 | 
| 売り | 425JPY | 25MONA | 2018/05/18 20:36 | 
| 売り | 424JPY | 25MONA | 2018/05/18 20:36 | 
| 売り | 423.5JPY | 25MONA | 2018/05/18 20:36 | 
| 売り | 423.5JPY | 131MONA | 2018/05/18 20:36 | 
| 買い | 434JPY | 13MONA | 2018/05/18 20:30 | 
| 買い | 434JPY | 200MONA | 2018/05/18 20:30 | 
| 売り | 437JPY | 608MONA | 2018/05/18 20:25 | 
| 買い | 427.5JPY | 10MONA | 2018/05/18 20:24 | 
| 買い | 428.9JPY | 89MONA | 2018/05/18 20:24 | 
| 買い | 423JPY | 47MONA | 2018/05/18 20:23 | 
| 買い | 423.5JPY | 1MONA | 2018/05/18 20:23 | 
| 買い | 423.7JPY | 3MONA | 2018/05/18 20:23 | 
| 買い | 423.8JPY | 1MONA | 2018/05/18 20:23 | 
| 買い | 423.9JPY | 10MONA | 2018/05/18 20:23 | 
| 買い | 424JPY | 2MONA | 2018/05/18 20:23 | 
| 買い | 424JPY | 100MONA | 2018/05/18 20:23 | 
| 買い | 424JPY | 23MONA | 2018/05/18 20:23 | 
| 買い | 424.5JPY | 15MONA | 2018/05/18 20:23 | 
| 買い | 422.9JPY | 200MONA | 2018/05/18 20:22 | 
| 買い | 412JPY | 23MONA | 2018/05/18 18:40 | 
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
 とうりゅうもんさんの取引履歴
とうりゅうもんさんの取引履歴
        
        
        