Zaif 暗号資産取引所

  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Coin Reserve
  • Service
      • Automatic trading (Ranking trade)
      • Automatic trading (Otegaru trade)
      • Zaif Card
  • Login
  • Register
  • Q&A
  • language
    • Japanese
    • English
  • Contact Support
  • Language 
    • Japanese
    • English
  • BTC/JPY
  • MONA/JPY
  • MONA/BTC
パペポさんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
買い 441JPY 735MONA 2018/02/10 03:04
買い 434JPY 1000MONA 2018/02/10 03:02
買い 434JPY 19MONA 2018/02/10 03:02
買い 434JPY 80MONA 2018/02/10 03:02
買い 434.4JPY 2MONA 2018/02/10 03:02
買い 434.4JPY 2MONA 2018/02/10 03:02
買い 435JPY 10MONA 2018/02/10 03:02
買い 435JPY 150MONA 2018/02/10 03:02
買い 435JPY 70MONA 2018/02/10 03:02
買い 435JPY 25MONA 2018/02/10 03:02
買い 435JPY 129MONA 2018/02/10 03:02
売り 380.6JPY 85MONA 2018/02/07 12:25
売り 380.5JPY 28MONA 2018/02/07 12:25
売り 380.4JPY 100MONA 2018/02/07 12:25
売り 380.3JPY 5MONA 2018/02/07 12:25
売り 383.6JPY 2MONA 2018/02/07 12:24
売り 383.5JPY 1MONA 2018/02/07 12:24
売り 383.4JPY 2MONA 2018/02/07 12:24
売り 383JPY 9MONA 2018/02/07 12:24
売り 383JPY 132MONA 2018/02/07 12:24
売り 383JPY 11MONA 2018/02/07 12:24
売り 382.2JPY 20MONA 2018/02/07 12:24
売り 381.9JPY 47MONA 2018/02/07 12:24
売り 381.2JPY 2MONA 2018/02/07 12:24
売り 381.2JPY 26MONA 2018/02/07 12:24
売り 381JPY 3MONA 2018/02/07 12:24
売り 381JPY 20MONA 2018/02/07 12:24
売り 380.6JPY 2MONA 2018/02/07 12:24
売り 380.5JPY 973MONA 2018/02/07 12:24
売り 385JPY 5MONA 2018/02/07 12:23
売り 385JPY 3MONA 2018/02/07 12:23
売り 385JPY 7MONA 2018/02/07 12:23
売り 385JPY 144MONA 2018/02/07 12:23
売り 385JPY 39MONA 2018/02/07 12:23
売り 385JPY 300MONA 2018/02/07 12:23
売り 385JPY 2MONA 2018/02/07 12:23
売り 390JPY 120MONA 2018/02/07 12:18
売り 390.9JPY 479MONA 2018/02/07 12:16
買い 378JPY 43MONA 2018/02/06 22:04
買い 378JPY 10MONA 2018/02/06 22:00
買い 378JPY 165MONA 2018/02/06 22:00
買い 377.1JPY 449MONA 2018/02/06 21:53
買い 380.5JPY 310MONA 2018/02/06 21:48
買い 374JPY 5MONA 2018/02/06 21:32
買い 370.9JPY 2MONA 2018/02/06 21:32
買い 371JPY 295MONA 2018/02/06 21:32
買い 373JPY 124MONA 2018/02/06 21:32
買い 374JPY 228MONA 2018/02/06 21:32
買い 365JPY 27MONA 2018/02/06 21:11
買い 365JPY 250MONA 2018/02/06 21:11
買い 368.1JPY 100MONA 2018/02/06 21:11
買い 368.2JPY 164MONA 2018/02/06 21:11
買い 368.2JPY 53MONA 2018/02/06 21:11
買い 368.2JPY 343MONA 2018/02/06 21:11
売り 477.2JPY 2MONA 2018/02/04 11:03
売り 475.1JPY 1MONA 2018/02/04 11:03
売り 475JPY 368MONA 2018/02/04 11:03
売り 471.9JPY 2MONA 2018/02/04 11:03
売り 471.1JPY 50MONA 2018/02/04 11:03
売り 471JPY 100MONA 2018/02/04 11:03
売り 470.4JPY 500MONA 2018/02/04 11:03
売り 470.2JPY 2MONA 2018/02/04 11:03
売り 470.2JPY 135MONA 2018/02/04 11:03
売り 470.2JPY 2MONA 2018/02/04 11:03
売り 470.1JPY 70MONA 2018/02/04 11:03
売り 470.1JPY 800MONA 2018/02/04 11:03
売り 470.1JPY 10MONA 2018/02/04 11:03
売り 470JPY 15MONA 2018/02/04 11:03
売り 470JPY 24MONA 2018/02/04 11:03
売り 470JPY 100MONA 2018/02/04 11:03
売り 470JPY 10MONA 2018/02/04 11:03
売り 470JPY 10MONA 2018/02/04 11:03
売り 470JPY 590MONA 2018/02/04 11:03
売り 470JPY 10MONA 2018/02/04 11:03
売り 470JPY 1MONA 2018/02/04 11:03
売り 470JPY 13MONA 2018/02/04 11:03
買い 500JPY 694MONA 2018/02/03 23:29
買い 496JPY 9MONA 2018/02/03 23:16
買い 496JPY 488MONA 2018/02/03 23:15
買い 496JPY 180MONA 2018/02/03 23:15
買い 496JPY 40MONA 2018/02/03 23:15
買い 499.4JPY 2MONA 2018/02/03 22:33
買い 499.4JPY 1MONA 2018/02/03 22:33
買い 499.8JPY 15MONA 2018/02/03 22:33
買い 499.9JPY 50MONA 2018/02/03 22:33
買い 499.9JPY 59MONA 2018/02/03 22:33
買い 499.9JPY 100MONA 2018/02/03 22:33
買い 500JPY 100MONA 2018/02/03 22:33
買い 500JPY 2MONA 2018/02/03 22:33
買い 500JPY 100MONA 2018/02/03 22:33
買い 500JPY 45MONA 2018/02/03 22:33
買い 500JPY 900MONA 2018/02/03 22:33
買い 500JPY 32MONA 2018/02/03 22:33
売り 500.1JPY 419MONA 2018/02/03 02:01
売り 505JPY 50MONA 2018/02/03 02:01
売り 504JPY 39MONA 2018/02/03 02:01
売り 502JPY 7MONA 2018/02/03 02:01
売り 500.1JPY 1MONA 2018/02/03 02:01
売り 518.5JPY 2MONA 2018/02/03 01:58
売り 518.5JPY 4MONA 2018/02/03 01:58
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 3
  • 4
  • 5 (current)
  • 6
  • 7
About Zaif
Zaif
  • Corp. info
  • News
  • Campaign
X
  • Job Offers
Financial Services Agency・Affiliated Association
  • Financial Services Agency
  • Japan Virtual and Crypto assets Exchange Association
  • Japan Cryptoasset Business Association
Japanese English
Services
  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Automatic trading (Ranking trade)
  • Automatic trading (Otegaru trade)
  • Coin Reserve
  • Margin trading
  • Zaif Payment
  • Crypto OTC Desk
  • Social tip
  • Zaif Card
  • Staking
Partner Services
  • Zaif Research
  • Zaif NFT Marketplace
  • Zaif INO
Guide
  • Overview of crypto assets handled
  • TradingView
  • Fee
  • API
  • Daily Chart Data
  • The invoice system
  • Information on crypto assets with transfer restrictions (JVCEA)
  • New Crypto Asset Listing Procedures
Support
  • For Beginners
  • Help
  • Business Partner
  • FAQ
  • Contact Support
Policy
  • Best Execution Policy
  • About our customer first policy
  • Transaction commencement standards
  • Our Response Guidelines for Planned Hard Forks and new Crypto Assets resulting from the said Hard Forks
  • Basic policy regarding Anti-Social Groups
  • Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy
  • Privacy policy
  • Important Points on Using Crypto Assets
  • Outline of the Policies on the Control for Conflict of Interest
  • Basic Policy on System Risk Control
  • Basic Policy on Information Security
  • Notice of precautions regarding Crypto Assets
  • Chat guideline
  • Invitation policy
  • Notice of precautions to lowering the adult age
Terms
  • T&C
  • Specified Commercial Transactions Act
  • Explanation of Easy Trading and Orderbook Trading(Document for Delivery Prior to Conclusion of Contract)
  • About Orderbook trading and Easy trading
  • Zaif Payment franchise Terms of Service
  • About Zaif Coin Reserve
  • About easy automatic trading and ranking automatic trading
  • About margin trading

«Important Points on Using Crypto Assets»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「かんたん売買及びOrderbook tradingに関するご説明(契約締結前交付書面)」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.