| 注文 | 注文日時 決済完了日時 | 数量 | 建玉平均 数量 | 決済平均 数量 | 発生手数料 | 取引手数料 ボーナス(※) | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用買い | 2017/12/08 15:10 2017/12/09 19:34 | 0.1332BTC | 1906100JPY 0.1332BTC | 1730165JPY 0.1332BTC | 200.4361632円 | 0円 0円 | -23634.9781632JPY | 
| 信用買い | 2017/12/08 11:23 2017/12/08 14:36 | 0.42BTC | 2021895JPY 0.42BTC | 1827788.50714286JPY 0.42BTC | 348.41898円 | 0円 0円 | -81873.14598JPY | 
| 信用買い | 2017/12/07 20:24 2017/12/08 03:16 | 0.32BTC | 1757780JPY 0.32BTC | 1897000JPY 0.32BTC | 223.66656円 | 0円 0円 | 44016.44630592JPY | 
| 信用売り | 2017/12/01 02:33 2017/12/01 07:21 | 1.3058BTC | 1086000JPY 1.3058BTC | 1184542.69796293JPY 1.3058BTC | 552.040008円 | 0円 0円 | -129229.095008JPY | 
| 信用買い | 2017/12/01 01:35 2017/12/01 01:54 | 1.1121BTC | 1059850JPY 1.1121BTC | 1086460JPY 1.1121BTC | 464.3395614円 | 0円 0円 | 28924.74094853JPY | 
| 信用売り | 2017/12/01 01:24 2017/12/01 01:34 | 0.937BTC | 1086450JPY 0.937BTC | 1063450JPY 0.937BTC | 398.062899円 | 0円 0円 | 21004.86654129JPY | 
| 信用買い | 2017/12/01 00:30 2017/12/01 01:11 | 0.8529BTC | 1070070JPY 0.8529BTC | 1086545JPY 0.8529BTC | 359.5408479円 | 0円 0円 | 13596.14274554JPY | 
| 信用売り | 2017/11/30 23:29 2017/11/30 23:46 | 0.8084BTC | 取消済み(建玉不成立) 1139900JPY 0.8084BTC | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/11/28 14:47 2017/11/28 19:30 | 0.857BTC | 1114340JPY 0.857BTC | 1120195.6831972JPY 0.857BTC | 376.075596円 | 0円 0円 | -5394.396096JPY | 
| 信用売り | 2017/11/27 01:20 2017/11/28 14:36 | 3.3575BTC | 1019995JPY 3.3575BTC | 1114971.48235294JPY 3.3575BTC | 2695.582305円 | 0円 0円 | -321579.121805JPY | 
| 信用売り | 2017/11/27 01:08 2017/11/27 01:11 | 3.3578BTC | 取消済み(建玉不成立) 1019995JPY 3.3578BTC | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/11/27 01:03 2017/11/27 01:07 | 3.3491BTC | 1019995JPY 0.9448BTC | 1016895JPY 0.9448BTC | 1336.9741164円 | 0円 0円 | 1580.76254241JPY | 
| 信用売り | 2017/11/26 08:37 2017/11/27 01:02 | 5.4519BTC | 972915JPY 5.4519BTC | 1017378.92963921JPY 5.4519BTC | 2082.6530595円 | 0円 0円 | -244495.5510595JPY | 
| 信用売り | 2017/11/27 00:36 2017/11/27 00:38 | 0.0032BTC | 999995JPY 0.0032BTC | 1004719.0625JPY 0.0032BTC | 1.26048円 | 0円 0円 | -16.37748JPY | 
| 信用売り | 2017/11/27 00:28 2017/11/27 00:29 | 0.0032BTC | 999995JPY 0.0032BTC | 999400JPY 0.0032BTC | 1.26048円 | 0円 0円 | 0.63901536JPY | 
| 信用売り | 2017/11/26 07:16 2017/11/26 08:08 | 5.4507BTC | 取消済み(建玉不成立) 972080JPY 5.4507BTC | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/11/25 17:20 2017/11/26 07:15 | 0.0908BTC | 934995JPY 0.0908BTC | 972000JPY 0.0908BTC | 33.4430928円 | 0円 0円 | -3393.4970928JPY | 
| 信用売り | 2017/11/25 16:36 2017/11/26 07:15 | 9.5BTC | 923910JPY 9.5BTC | 972000JPY 9.5BTC | 3455.6535円 | 0円 0円 | -460310.6535JPY | 
| 信用売り | 2017/11/25 17:11 2017/11/25 17:12 | 0.0913BTC | 取消済み(建玉不成立) 930690JPY 0.0913BTC | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/11/25 06:31 2017/11/25 07:05 | 9.3BTC | 918165JPY 9.3BTC | 915165JPY 9.3BTC | 3361.8663円 | 0円 0円 | 24366.3667641JPY | 
| 信用売り | 2017/11/24 23:10 2017/11/24 23:25 | 9.1885BTC | 914865JPY 9.1885BTC | 912370JPY 9.1885BTC | 3311.16786円 | 0円 0円 | 19476.84066252JPY | 
| 信用買い | 2017/11/23 17:11 2017/11/23 17:42 | 2.909BTC | 904625JPY 2.909BTC | 909825JPY 2.909BTC | 1037.055591円 | 0円 0円 | 13991.11619814JPY | 
| 信用買い | 2017/11/23 17:10 2017/11/23 17:10 | 2.9113BTC | 取消済み(建玉不成立) 903580JPY 2.9113BTC | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/11/21 23:56 2017/11/23 10:52 | 8.6BTC | 取消済み(建玉不成立) 998795JPY 8.6BTC | 6300.1536円 | 0円 0円 | -6300.1536JPY | |
| 信用買い | 2017/11/21 13:19 2017/11/21 17:11 | 7.6406BTC | 901005JPY 7.6406BTC | 923995JPY 7.6406BTC | 2713.7348238円 | 0円 0円 | 171733.05356197JPY | 
| 信用買い | 2017/11/21 13:17 2017/11/21 13:18 | 7.4557BTC | 取消済み(建玉不成立) 901005JPY 7.4557BTC | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用買い | 2017/11/21 13:16 2017/11/21 13:17 | 7.6189BTC | 取消済み(建玉不成立) 901275JPY 7.6189BTC | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用買い | 2017/11/21 13:14 2017/11/21 13:14 | 1.1928BTC | 取消済み(建玉不成立) 901300JPY 1.1928BTC | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/11/21 08:26 2017/11/21 12:35 | 7BTC | 取消済み(建玉不成立) 989995JPY 7BTC | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/11/20 02:40 2017/11/20 17:46 | 8.865BTC | 882269.59616469JPY 8.865BTC | 898648.18291032JPY 8.865BTC | 3075.65856円 | 0円 0円 | -148271.83006JPY | 
| 信用売り | 2017/11/17 21:56 2017/11/18 05:37 | 7.5732BTC | 892400JPY 7.5732BTC | 873501.7864311JPY 7.5732BTC | 2629.5437844円 | 0円 0円 | 139506.97436509JPY | 
| 信用売り | 2017/11/17 21:20 2017/11/17 21:55 | 7.1407BTC | 892400JPY 4.6029BTC | 882731.4804797JPY 4.6029BTC | 2499.9804921円 | 0円 0円 | 41709.22527184JPY | 
| 信用売り | 2017/11/17 18:21 2017/11/17 21:12 | 7BTC | 891995JPY 7BTC | 889796.59885714JPY 7BTC | 2437.617円 | 0円 0円 | 12860.532663JPY | 
| 信用売り | 2017/11/17 17:02 2017/11/17 18:08 | 9.1BTC | 855267.70934066JPY 9.1BTC | 877841.4843956JPY 9.1BTC | 3075.9183円 | 0円 0円 | -208497.2713JPY | 
| 信用売り | 2017/11/17 16:53 2017/11/17 16:57 | 9.1BTC | 取消済み(建玉不成立) 885715JPY 9.1BTC | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/11/17 13:24 2017/11/17 13:57 | 8.787BTC | 902965JPY 8.787BTC | 898294.85091613JPY 8.787BTC | 3123.989388円 | 0円 0円 | 37647.22233772JPY | 
| 信用売り | 2017/11/16 16:59 2017/11/16 20:27 | 11.3BTC | 842845JPY 11.3BTC | 841845JPY 11.3BTC | 3750.357円 | 0円 0円 | 7496.795499JPY | 
| 信用売り | 2017/11/16 16:56 2017/11/16 16:57 | 11.2689BTC | 取消済み(建玉不成立) 846995JPY 11.2689BTC | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
 Xcoderさんの取引履歴
Xcoderさんの取引履歴
                
                
                