| 注文 | 注文日時 決済完了日時 | 数量 | 建玉平均 数量 | 決済平均 数量 | 発生手数料 | 取引手数料 ボーナス(※) | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用売り | 2017/07/16 06:09 2017/07/16 07:01 | 61MONA | 45.5JPY 61MONA | 49.5JPY 61MONA | 1.106235円 | 0円 0円 | -245.106235JPY | 
| 信用売り | 2017/07/16 00:42 2017/07/16 00:42 | 67MONA | 取消済み(建玉不成立) 44JPY 67MONA | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/07/15 01:36 2017/07/15 02:36 | 49MONA | 55.5JPY 49MONA | 56JPY 49MONA | 1.081626円 | 0円 0円 | -25.581626JPY | 
| 信用売り | 2017/07/14 21:38 2017/07/15 01:33 | 46MONA | 58JPY 46MONA | 56.4JPY 46MONA | 1.060254円 | 0円 0円 | 72.539746JPY | 
| 信用売り | 2017/07/14 10:04 2017/07/14 18:13 | 41MONA | 63.5JPY 41MONA | 61.5JPY 41MONA | 1.032954円 | 0円 0円 | 80.967046JPY | 
| 信用売り | 2017/07/14 10:04 2017/07/14 10:04 | 41MONA | 取消済み(建玉不成立) 63.7JPY 41MONA | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/07/13 22:04 2017/07/14 04:22 | 38MONA | 66.3JPY 38MONA | 64.5JPY 38MONA | 1.00035円 | 0円 0円 | 67.39965JPY | 
| 信用売り | 2017/07/11 22:44 2017/07/12 20:36 | 38MONA | 65.1JPY 38MONA | 63.2JPY 38MONA | 0.981084円 | 0円 0円 | 71.218916JPY | 
| 信用売り | 2017/07/11 21:39 2017/07/11 21:53 | 38MONA | 65JPY 38MONA | 65.8JPY 38MONA | 0.975156円 | 0円 0円 | -31.375156JPY | 
| 信用売り | 2017/07/11 01:11 2017/07/11 21:24 | 28MONA | 77.1JPY 28MONA | 65JPY 28MONA | 0.856128円 | 0円 0円 | 337.943872JPY | 
| 信用売り | 2017/07/10 23:54 2017/07/11 00:15 | 29MONA | 76JPY 29MONA | 78JPY 29MONA | 0.874263円 | 0円 0円 | -58.874263JPY | 
| 信用売り | 2017/07/10 23:54 2017/07/10 23:54 | 29MONA | 取消済み(建玉不成立) 76.1JPY 29MONA | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/07/10 03:48 2017/07/10 23:39 | 27MONA | 82JPY 27MONA | 77.9JPY 27MONA | 0.877149円 | 0円 0円 | 109.822851JPY | 
| 信用売り | 2017/07/09 06:23 2017/07/09 20:59 | 27MONA | 81.9JPY 27MONA | 82.5JPY 27MONA | 0.876096円 | 0円 0円 | -17.076096JPY | 
| 信用売り | 2017/07/08 03:38 2017/07/08 19:39 | 25MONA | 85.4JPY 25MONA | 83.2JPY 25MONA | 0.845325円 | 0円 0円 | 54.154675JPY | 
 ユウさんの取引履歴
ユウさんの取引履歴
                
                
                