取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| ギンペー | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-29 10:43:37 | |
| ゆう君 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-05 23:11:10 | |
| トモナオ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-13 23:54:40 | |
| しめ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-07 09:25:52 | |
| taku.tax | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-05 21:05:20 | |
| Hide112 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-09 14:48:28 | |
| ぽろん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-05 14:56:51 | |
| アサヒ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-08 01:39:22 | |
| りっぴ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-16 21:46:38 | |
| nn | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-07 06:55:38 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。