Zaif 暗号資産取引所

入金

  • かんたん売買(販売所)
  • Orderbook trading
  • コイン積立
  • 日本円入金
  • サービス
      • 自動売買(ランキングトレード)
      • 自動売買(おてがるトレード)
      • Zaifカード
  • ログイン
  • 無料会員登録
  • Q&A
  • language
    • 日本語
    • English
  • お問い合わせ
  • Language 
    • 日本語
    • English
  • BTC/JPY
tochiさんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
買い 999500JPY 0.0895BTC 2020/07/22 21:46
売り 999175JPY 0.0493BTC 2020/07/22 21:45
買い 998875JPY 0.0493BTC 2020/07/22 21:45
売り 1000240JPY 0.0010BTC 2020/07/22 21:44
売り 1000245JPY 0.0314BTC 2020/07/22 21:43
売り 1000245JPY 0.0010BTC 2020/07/22 21:43
買い 1001110JPY 0.0040BTC 2020/07/22 21:24
買い 1001110JPY 0.0040BTC 2020/07/22 21:24
買い 1001115JPY 0.0920BTC 2020/07/22 21:24
買い 1001240JPY 0.0500BTC 2020/07/22 21:18
買い 1001300JPY 0.0010BTC 2020/07/22 21:18
買い 1001305JPY 0.0010BTC 2020/07/22 21:18
買い 1001495JPY 0.0020BTC 2020/07/22 21:18
買い 1001505JPY 0.0040BTC 2020/07/22 21:18
買い 1001505JPY 0.0420BTC 2020/07/22 21:18
買い 1001045JPY 0.1000BTC 2020/07/22 20:53
買い 1000805JPY 0.1000BTC 2020/07/22 20:53
売り 1001040JPY 0.0446BTC 2020/07/22 20:40
売り 1001040JPY 0.0470BTC 2020/07/22 20:40
売り 1000800JPY 0.0990BTC 2020/07/22 20:40
売り 1000800JPY 0.0010BTC 2020/07/22 20:40
売り 1001040JPY 0.0084BTC 2020/07/22 20:40
買い 999550JPY 0.0010BTC 2020/07/22 19:47
買い 999815JPY 0.0990BTC 2020/07/22 19:47
売り 998870JPY 0.0500BTC 2020/07/22 19:39
売り 998870JPY 0.0500BTC 2020/07/22 19:39
売り 998740JPY 0.0800BTC 2020/07/22 19:39
売り 998740JPY 0.0200BTC 2020/07/22 19:39
買い 999020JPY 0.4300BTC 2020/07/22 19:36
買い 999020JPY 0.0700BTC 2020/07/22 19:36
買い 998990JPY 0.1904BTC 2020/07/22 19:26
買い 998990JPY 0.0700BTC 2020/07/22 19:26
買い 998990JPY 0.0300BTC 2020/07/22 19:26
買い 998990JPY 0.0679BTC 2020/07/22 19:26
買い 998900JPY 0.0010BTC 2020/07/22 19:26
買い 998905JPY 0.0010BTC 2020/07/22 19:26
買い 999365JPY 0.0745BTC 2020/07/22 19:17
買い 999370JPY 0.0255BTC 2020/07/22 19:17
売り 998840JPY 0.0500BTC 2020/07/22 19:12
売り 998765JPY 0.0500BTC 2020/07/22 19:12
買い 998980JPY 0.0010BTC 2020/07/22 19:11
買い 998985JPY 0.0990BTC 2020/07/22 19:11
買い 999005JPY 0.0500BTC 2020/07/22 19:09
買い 999495JPY 0.0020BTC 2020/07/22 19:09
買い 999585JPY 0.0480BTC 2020/07/22 19:09
買い 999400JPY 0.1000BTC 2020/07/22 19:06
売り 998365JPY 0.0040BTC 2020/07/22 18:52
売り 998205JPY 0.0010BTC 2020/07/22 18:52
売り 998205JPY 0.0950BTC 2020/07/22 18:52
売り 998505JPY 0.0010BTC 2020/07/22 18:49
売り 998500JPY 0.0020BTC 2020/07/22 18:49
売り 998500JPY 0.0500BTC 2020/07/22 18:49
売り 998240JPY 0.0470BTC 2020/07/22 18:49
買い 998840JPY 0.1000BTC 2020/07/22 18:49
売り 999000JPY 0.0013BTC 2020/07/22 18:47
売り 999000JPY 0.0058BTC 2020/07/22 18:47
売り 998830JPY 0.0040BTC 2020/07/22 18:47
売り 998825JPY 0.0040BTC 2020/07/22 18:47
売り 998825JPY 0.0662BTC 2020/07/22 18:47
売り 998820JPY 0.0187BTC 2020/07/22 18:47
買い 999205JPY 0.1000BTC 2020/07/22 18:45
売り 999130JPY 0.1000BTC 2020/07/22 18:34
売り 999200JPY 0.1000BTC 2020/07/22 18:34
売り 999325JPY 0.1000BTC 2020/07/22 18:26
売り 999300JPY 0.1000BTC 2020/07/22 18:26
売り 999100JPY 0.1000BTC 2020/07/22 18:26
買い 999265JPY 0.1000BTC 2020/07/22 18:25
買い 999385JPY 0.0049BTC 2020/07/22 18:24
売り 999285JPY 0.1000BTC 2020/07/22 18:20
売り 999380JPY 0.0300BTC 2020/07/22 18:18
売り 999260JPY 0.0300BTC 2020/07/22 18:18
売り 999260JPY 0.0700BTC 2020/07/22 18:18
売り 999380JPY 0.0700BTC 2020/07/22 18:18
買い 998740JPY 0.1000BTC 2020/07/22 18:04
買い 997875JPY 0.0712BTC 2020/07/22 18:01
買い 997880JPY 0.0288BTC 2020/07/22 18:01
買い 998405JPY 0.0010BTC 2020/07/22 17:59
買い 998450JPY 0.0842BTC 2020/07/22 17:59
買い 998450JPY 0.0040BTC 2020/07/22 17:59
買い 998455JPY 0.0108BTC 2020/07/22 17:59
買い 998305JPY 0.0886BTC 2020/07/22 17:56
買い 998505JPY 0.0010BTC 2020/07/22 17:56
買い 998710JPY 0.0040BTC 2020/07/22 17:56
買い 998710JPY 0.0040BTC 2020/07/22 17:56
買い 998710JPY 0.0024BTC 2020/07/22 17:56
買い 998735JPY 0.0082BTC 2020/07/22 17:51
買い 998815JPY 0.0918BTC 2020/07/22 17:51
買い 998290JPY 0.0042BTC 2020/07/22 17:47
買い 998290JPY 0.0050BTC 2020/07/22 17:47
買い 998290JPY 0.1500BTC 2020/07/22 17:47
買い 998290JPY 0.0010BTC 2020/07/22 17:46
買い 998290JPY 0.0010BTC 2020/07/22 17:46
買い 998290JPY 0.0010BTC 2020/07/22 17:46
買い 998290JPY 0.0268BTC 2020/07/22 17:46
売り 998300JPY 0.0010BTC 2020/07/22 17:46
自己 998290JPY 0.0990BTC 2020/07/22 17:46
買い 998385JPY 0.0418BTC 2020/07/22 17:45
買い 998615JPY 0.0500BTC 2020/07/22 17:45
買い 998675JPY 0.0010BTC 2020/07/22 17:45
買い 998735JPY 0.0072BTC 2020/07/22 17:45
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 2102
  • 2103
  • 2104 (current)
  • 2105
  • 2106
About Zaif(Zaifについて)
Zaif
  • 運営会社
  • ニュース
  • キャンぺーン
X
  • 採用情報
金融庁・加入協会
  • 金融庁
  • 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
  • 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会
日本語 English
Services(サービス)
  • かんたん売買(販売所)
  • Orderbook trading
  • 自動売買(ランキングトレード)
  • 自動売買(おてがるトレード)
  • コイン積立
  • 信用取引
  • Zaif Payment
  • Zaif Prime Desk
  • ソーシャル・チップ
  • Zaifカード
  • ステーキング
Guide(ガイド)
  • 取り扱う暗号資産の概要
  • TradingView
  • 手数料
  • API
  • 日足データ
  • 適格請求書(インボイス制度)について
  • 移転制限が付された暗号資産情報(日本暗号資産等取引業協会)
  • 当社における新規取り扱い暗号資産の審査
Support(サポート)
  • はじめての方へ
  • ヘルプ
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
Policy(方針)
  • 最良執行方針
  • お客さま本位の理念について
  • 取引開始基準
  • 計画されたハードフォーク及び新暗号資産への当社対応指針
  • 反社会的勢力対応基本方針
  • マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に関する基本方針
  • プライバシーポリシー
  • 暗号資産を利用する際の注意点
  • 利益相反管理方針の概要
  • システムリスク管理基本方針
  • 情報セキュリティ基本方針
  • 暗号資産取引に関する注意喚起
  • チャット利用のガイドライン
  • 勧誘方針
  • 成年年齢引き下げに関する注意喚起
Terms(規約)
  • 利用規約
  • 特定商取引法に基づく表記
  • 契約締結前交付書面
  • Orderbook trading及びかんたん売買について
  • Zaif Payment加盟店利用規約
  • 自動売買おてがるトレード及び自動売買ランキングトレードについて
  • 信用取引について

«暗号資産を利用する際の注意点»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「契約締結前交付書面」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.