Zaif 暗号資産取引所

  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Coin Reserve
  • Service
      • Automatic trading (Ranking trade)
      • Automatic trading (Otegaru trade)
      • Zaif Card
  • Login
  • Register
  • Q&A
  • language
    • Japanese
    • English
  • Contact Support
  • Language 
    • Japanese
    • English
  • BTC/JPY
  • MONA/JPY
  • MONA/BTC
一般保護例外さんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
買い 235.2JPY 14MONA 2018/06/30 18:36
買い 235.3JPY 66MONA 2018/06/30 18:36
買い 235.1JPY 120MONA 2018/06/30 18:23
売り 236JPY 198MONA 2018/06/30 18:15
売り 236JPY 2MONA 2018/06/30 18:15
買い 236.2JPY 8MONA 2018/06/30 18:14
売り 236.9JPY 8MONA 2018/06/30 18:10
買い 237.3JPY 12MONA 2018/06/30 18:08
買い 237.3JPY 3MONA 2018/06/30 18:08
買い 237.3JPY 42MONA 2018/06/30 18:08
売り 238.5JPY 3MONA 2018/06/30 18:06
売り 238.5JPY 54MONA 2018/06/30 18:06
買い 237.3JPY 16MONA 2018/06/30 18:05
売り 239.6JPY 16MONA 2018/06/30 18:04
買い 240.1JPY 159MONA 2018/06/30 17:53
買い 241JPY 41MONA 2018/06/30 17:48
売り 239.1JPY 134MONA 2018/06/30 17:46
売り 239.1JPY 66MONA 2018/06/30 17:46
買い 239.1JPY 173MONA 2018/06/30 17:45
買い 239JPY 27MONA 2018/06/30 17:41
売り 239.4JPY 200MONA 2018/06/30 17:33
買い 241.2JPY 131MONA 2018/06/30 17:14
買い 241.2JPY 69MONA 2018/06/30 17:14
売り 241.3JPY 14MONA 2018/06/30 17:08
売り 241.3JPY 20MONA 2018/06/30 17:08
売り 241.3JPY 13MONA 2018/06/30 17:08
売り 241.3JPY 1MONA 2018/06/30 17:08
売り 241.3JPY 40MONA 2018/06/30 17:08
売り 241.3JPY 8MONA 2018/06/30 17:08
売り 242.6JPY 14MONA 2018/06/30 17:05
売り 242.6JPY 90MONA 2018/06/30 17:05
買い 244JPY 131MONA 2018/06/30 17:02
買い 244.1JPY 1MONA 2018/06/30 17:01
買い 244.1JPY 1MONA 2018/06/30 17:00
買い 244.1JPY 67MONA 2018/06/30 16:59
売り 245.6JPY 200MONA 2018/06/30 16:47
買い 244.8JPY 180MONA 2018/06/30 16:45
買い 244.6JPY 20MONA 2018/06/30 16:44
売り 246.3JPY 15MONA 2018/06/30 16:42
買い 245.5JPY 15MONA 2018/06/30 16:39
売り 246.4JPY 40MONA 2018/06/30 16:23
買い 245.9JPY 40MONA 2018/06/30 16:18
売り 245.8JPY 23MONA 2018/06/30 16:18
売り 245.5JPY 16MONA 2018/06/30 16:17
売り 245.5JPY 16MONA 2018/06/30 16:17
売り 245.5JPY 20MONA 2018/06/30 16:16
売り 245.5JPY 20MONA 2018/06/30 16:16
売り 245.5JPY 2MONA 2018/06/30 16:16
売り 245.9JPY 102MONA 2018/06/30 16:15
売り 245.9JPY 1MONA 2018/06/30 16:15
買い 246.6JPY 7MONA 2018/06/30 16:07
買い 246.6JPY 52MONA 2018/06/30 16:07
買い 246.6JPY 99MONA 2018/06/30 16:07
買い 246.6JPY 9MONA 2018/06/30 16:07
買い 246.4JPY 4MONA 2018/06/30 16:04
買い 245.9JPY 29MONA 2018/06/30 16:02
売り 247.2JPY 200MONA 2018/06/30 16:02
買い 247.6JPY 137MONA 2018/06/30 15:59
買い 247.6JPY 63MONA 2018/06/30 15:59
売り 248.5JPY 63MONA 2018/06/30 15:57
買い 247.4JPY 63MONA 2018/06/30 15:56
売り 248.9JPY 33MONA 2018/06/30 15:44
買い 247.3JPY 33MONA 2018/06/30 15:43
売り 248.9JPY 17MONA 2018/06/30 15:41
売り 248.9JPY 79MONA 2018/06/30 15:41
売り 248.9JPY 72MONA 2018/06/30 15:41
買い 247.3JPY 168MONA 2018/06/30 15:35
売り 248.9JPY 3MONA 2018/06/30 15:35
買い 247.1JPY 3MONA 2018/06/30 15:35
売り 246.9JPY 186MONA 2018/06/30 15:34
買い 247.6JPY 34MONA 2018/06/30 15:31
買い 247.4JPY 121MONA 2018/06/30 15:31
買い 247.2JPY 15MONA 2018/06/30 15:30
買い 245.1JPY 16MONA 2018/06/30 15:28
売り 244.2JPY 16MONA 2018/06/30 15:27
売り 244.2JPY 47MONA 2018/06/30 15:27
買い 243.3JPY 47MONA 2018/06/30 15:25
買い 242.9JPY 16MONA 2018/06/30 15:17
売り 242.7JPY 199MONA 2018/06/30 15:15
売り 242.7JPY 1MONA 2018/06/30 15:14
買い 242.9JPY 200MONA 2018/06/30 15:13
売り 242.1JPY 186MONA 2018/06/30 15:01
売り 242.1JPY 14MONA 2018/06/30 15:01
買い 242.2JPY 200MONA 2018/06/30 15:00
売り 242.3JPY 200MONA 2018/06/30 14:57
買い 242.1JPY 158MONA 2018/06/30 14:46
買い 242.1JPY 1MONA 2018/06/30 14:45
買い 242.3JPY 41MONA 2018/06/30 14:42
売り 240.4JPY 200MONA 2018/06/30 14:33
買い 241JPY 29MONA 2018/06/30 14:28
買い 241JPY 38MONA 2018/06/30 14:28
買い 241JPY 124MONA 2018/06/30 14:26
買い 241JPY 9MONA 2018/06/30 14:24
売り 241.9JPY 200MONA 2018/06/30 14:24
買い 241JPY 148MONA 2018/06/30 14:24
買い 241JPY 52MONA 2018/06/30 14:24
売り 242.1JPY 52MONA 2018/06/30 14:07
買い 242.1JPY 50MONA 2018/06/30 14:03
買い 242.1JPY 2MONA 2018/06/30 14:03
売り 242JPY 200MONA 2018/06/30 14:00
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 250
  • 251
  • 252 (current)
  • 253
  • 254
About Zaif
Zaif
  • Corp. info
  • News
  • Campaign
X
  • Job Offers
Financial Services Agency・Affiliated Association
  • Financial Services Agency
  • Japan Virtual and Crypto assets Exchange Association
  • Japan Cryptoasset Business Association
Japanese English
Services
  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Automatic trading (Ranking trade)
  • Automatic trading (Otegaru trade)
  • Coin Reserve
  • Margin trading
  • Zaif Payment
  • Crypto OTC Desk
  • Social tip
  • Zaif Card
  • Staking
Partner Services
  • Zaif Research
  • Zaif NFT Marketplace
  • Zaif INO
Guide
  • Overview of crypto assets handled
  • TradingView
  • Fee
  • API
  • Daily Chart Data
  • The invoice system
  • Information on crypto assets with transfer restrictions (JVCEA)
  • New Crypto Asset Listing Procedures
Support
  • For Beginners
  • Help
  • Business Partner
  • FAQ
  • Contact Support
Policy
  • Best Execution Policy
  • About our customer first policy
  • Transaction commencement standards
  • Our Response Guidelines for Planned Hard Forks and new Crypto Assets resulting from the said Hard Forks
  • Basic policy regarding Anti-Social Groups
  • Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy
  • Privacy policy
  • Important Points on Using Crypto Assets
  • Outline of the Policies on the Control for Conflict of Interest
  • Basic Policy on System Risk Control
  • Basic Policy on Information Security
  • Notice of precautions regarding Crypto Assets
  • Chat guideline
  • Invitation policy
  • Notice of precautions to lowering the adult age
Terms
  • T&C
  • Specified Commercial Transactions Act
  • Explanation of Easy Trading and Orderbook Trading(Document for Delivery Prior to Conclusion of Contract)
  • About Orderbook trading and Easy trading
  • Zaif Payment franchise Terms of Service
  • About Zaif Coin Reserve
  • About easy automatic trading and ranking automatic trading
  • About margin trading

«Important Points on Using Crypto Assets»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「かんたん売買及びOrderbook tradingに関するご説明(契約締結前交付書面)」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.